Dahua 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera (DH-SD49225-HC-LA1)
- Brand: DAHUA
KSh31,000KSh32,000 (-3%)
2 in stock
- 1/2.8″ 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- Powerful 25x optical zoom
- Starlight technology
- 120 dB true WDR, 3D DNR
- Max. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
- IR distance up to 100 m
- IP66
Dahua 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera (DH-SD49225-HC-LA1)
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) x 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | Color: 0.005 [email protected] B/W: 0.0005 [email protected] 0 [email protected] (IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4.8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | H: 58.5°–2.8°;
V: 33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Semi-Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655.2 m (5430.45 ft) | 656.8 m (2154.86 ft) | 331.0 m (1085.96 ft) | 165.5 m (542.98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360°Tilt: -15°–+90°; auto flip 180° |
Be the first to review “Dahua 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Camera (DH-SD49225-HC-LA1)” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.